技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang)
TECHNICAL ARTICLES
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye)
技術文(wen)章(zhang)
購買微波(bo)消解(jie)儀應(ying)考(kao)慮(lv)哪(na)些方(fang)面?
更新(xin)時間:2021-11-25
點(dian)擊(ji)次(ci)數(shu):2204
220V±10% 50/60Hz | |
微波(bo)源(yuan) | 2450MHz,雙(shuang)磁控(kong)管錯(cuo)位排(pai)列,0~1600W非脈(mai)沖連續(xu)微波(bo)輸出(chu),高(gao)頻(pin)閉環(huan)反饋控制(zhi) |
整(zheng)機(ji)安(an)裝功(gong)率(lv) | 2000W |
輸(shu)出(chu)功(gong)率(lv) | 1600W |
微波(bo)諧(xie)振(zhen)腔(qiang) | 56L大(da)容積304不(bu)銹(xiu)鋼腔(qiang)體,采用無縫(feng)焊(han)接(jie)工藝,6層耐腐(fu)蝕特氟龍塗(tu)層噴(pen)塗(tu) |
防(fang)爆門(men) | 多(duo)層防(fang)爆,微波(bo)屏蔽(bi)門(men) |
軟(ruan)件(jian)系統 | 7寸(cun)彩色觸(chu)摸屏 |
轉(zhuan)盤 | 360°旋轉(zhuan),轉(zhuan)速10r/min 8、16、24、40位(wei)轉(zhuan)子(zi), 可(ke)放(fang)置8、16、24、40個(ge)56ml消(xiao)解(jie)管 |
測溫、控溫(wen)系(xi)統 | 測溫範圍(wei):0~300℃。 測溫精(jing)度±1℃(紅外(wai)) 控(kong)溫(wen)穩定(ding)度±1℃ |
爐腔(qiang)排(pai)風(feng)系統 | 耐腐(fu)蝕離(li)心(xin)式排(pai)風(feng)機(ji),排(pai)風(feng)量5m3/min |
整(zheng)機(ji)外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 520*640*590(寬*深*高(gao)) |
整(zheng)機(ji)重量 | 61KG |
型號 | MD |
微波(bo)消解(jie)罐
設(she)計壓(ya)力 | 15Mpa (2200psi) |
設(she)計溫(wen)度 | 300℃ |
消(xiao)解(jie)罐容積 | 56ml |
內罐材料(liao) | 進(jin)口高(gao)純(chun)實驗(yan)級TFM |
外(wai)罐材質 | PEEK材料(liao) |


淘(tao)寶(bao)二(er)維(wei)碼
Copyright © 2025南(nan)京(jing)濱正(zheng)紅儀(yi)器(qi)有限公(gong)司(si) All Rights Reserved 備案號(hao):蘇ICP備19001222號-2
技(ji)術(shu)支持(chi):化(hua)工儀器(qi)網 管(guan)理(li)登錄(lu) sitemap.xml