新聞(wen)資訊(xun)
NEWS INFORMATION
當前位(wei)置:首(shou)頁
新聞(wen)資訊(xun)
新品(pin)推(tui)出(chu)酸(suan)純(chun)化(hua)儀(yi)滿(man)足ICP、痕量、超(chao)痕(hen)量(liang)分析用酸(suan)要(yao)求(qiu)
更(geng)新(xin)時間(jian):2019-04-02
點擊次數:1504
元(yuan)素 | 測(ce)量濃(nong)度(du)(ng/g=ppb) | 元(yuan)素 | 測(ce)量濃(nong)度(du)(ng/g=ppb) |
Be | <0.01 | Ba | <0.01 |
Mg | <0.02 | La | <0.01 |
Sc | <0.01 | Ce | <0.01 |
V | <0.01 | Pr | <0.01 |
Cr | <0.03 | Nd | <0.01 |
Mn | <0.01 | Eu | <0.01 |
Co | <0.01 | Gd | <0.01 |
Ni | <0.01 | Tb | <0.01 |
Zn | <0.02 | Er | <0.01 |
Ga | <0.01 | Tm | <0.01 |
Rb | <0.01 | Yb | <0.01 |
Sr | <0.02 | Lu | <0.01 |
Zr | <0.01 | Hf | <0.01 |
Cd | <0.01 | Pb | <0.01 |
Sn | <0.01 | Th | <0.01 |
Cs | <0.01 | U | <0.01 |
淘寶二(er)維碼(ma)
Copyright © 2025南(nan)京(jing)濱(bin)正紅(hong)儀(yi)器有(you)限公司 All Rights Reserved 備(bei)案號:蘇ICP備(bei)19001222號-2
技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀器網(wang) 管理(li)登(deng)錄(lu) sitemap.xml